英超历史射手榜排名 希勒登顶鲁尼次席
英超成立至今只有不到三十年的历史,不过英超联赛当中依然出现不少优秀的顶级射手。纵使亨利大帝也难以登顶英超历史射手榜榜首,强如鲁尼也值得屈居英超历史第二的位置。相信广大球迷一定迫不及待想要知道英超历史射手榜榜首到底是何方神圣?球天下体育带大家一同去看看英超历史射手榜排名,去看看究竟是谁能够称霸英超赛场?
英超历史射手榜排名 希勒登顶鲁尼次席
附上英超历史射手榜排名:
名次 | 总进球数 | 球员 | 国籍 | 位置 | 效力俱乐部 | 效力赛季 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | 阿兰·希勒 | 英格兰 | 前锋 | 布莱克本 纽卡斯尔联 | 1992/93-1995/96 1996/97-2005/06 |
2 | 208 | 韦恩·鲁尼 | 英格兰 | 前锋 | 埃弗顿 曼联 | 2002/03-2003/04、2017/18 2004/05-2016/17 |
3 | 187 | 安迪·科尔 | 英格兰 | 前锋 | 纽卡斯尔联 曼联 布莱克本 富勒姆 曼城 朴茨茅斯 桑德兰 | 1992/93-1994/95 1994/95-2001/02 2001/02-2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 |
4 | 177 | 弗兰克·兰帕德 | 英格兰 | 中场 | 西汉姆联 切尔西 曼城 | 1995/96-2000/01 2001/02-2013/14 2014/15 |
5 | 175 | 蒂埃里·亨利 | 法国 | 前锋 | 阿森纳 | 1999/00-2006/07、2011/12 |
6 | 164 | 塞尔吉奥·阿奎罗 | 阿根廷 | 前锋 | 曼城 | 2011/12-今 |
7 | 163 | 罗比·福勒 | 英格兰 | 前锋 | 利物浦 利兹联 曼城 布莱克本 | 1992/93-2001/02、2005/06-2006/07 2001/02-2002/03 2003/04-2005/06 2008/09 |
8 | 162 | 杰梅因·迪福 | 英格兰 | 前锋 | 西汉姆联 托特纳姆热刺 朴茨茅斯 桑德兰 伯恩茅斯 | 2001/02-2003/04 2003/04-2007/08、2008/09-2012/13 2007/08-2008/09 2014/15-2016/17 2017/18-今 |
9 | 150 | 迈克尔·欧文 | 英格兰 | 前锋 | 利物浦 纽卡斯尔联 曼联 斯托克城 | 1996/97-2003/04 2005/06-2008/09 2009/10-2011/12 2012/13 |
10 | 149 | 莱斯·费迪南德 | 英格兰 | 前锋 | 女王公园巡游者 纽卡斯尔联 托特纳姆热刺 西汉姆联 莱斯特城 博尔顿 | 1992/93-1994/95 1995/96-1996/97 1997/98-2002/03 2002/03 2003/04 2004/05 |
11 | 146 | 泰迪·谢林汉姆 | 英格兰 | 前锋 | 诺丁汉森林 托特纳姆热刺 曼联 朴茨茅斯 西汉姆联 | 1992/93 1992/93-1996/97、2001/02-2002/03 1997/98-2000/01 2003/04 2004/05-2006/07 |
12 | 144 | 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 前锋 | 阿森纳 曼联 | 2004/05-2011/12 2012/13-2014/15 |
13 | 127 | 吉米·哈塞尔巴因克 | 荷兰 | 前锋 | 利兹联 切尔西 米德尔斯堡 查尔顿 | 1997/98-1998/99 2000/01-2003/04 2004/05-2005/06 2006/07 |
14 | 126 | 罗比·基恩 | 爱尔兰 | 前锋 | 考文垂 利兹联 托特纳姆热刺 利物浦 西汉姆联 阿斯顿维拉 | 1999/00 2000/01-2002/03 2002/03-2007/08、2008/09-2010/11 2008/09 2010/11 2011/12 |
15 | 125 | 尼古拉·阿内尔卡 | 法国 | 前锋 | 阿森纳 利物浦 曼城 博尔顿 切尔西 西布罗姆维奇 | 1996/97-1998/99 2001/02 2002/03-2004/05 2006/07-2007/08 2007/08-2011/12 2013/14 |
哈里·凯恩 | 英格兰 | 前锋 | 托特纳姆热刺 | 2009/10-今 | ||
17 | 123 | 德怀特·约克 | 特立尼达和多巴哥 | 前锋 | 阿斯顿维拉 曼联 布莱克本 伯明翰 桑德兰 | 1992/93-1998/99 1998/99-2001/02 2002/03-2004/05 2004/05 2006/07-2008/09 |
18 | 120 | 史蒂文·杰拉德 | 英格兰 | 中场 | 利物浦 | 1997/98-2014/15 |
19 | 113 | 伊恩·赖特 | 英格兰 | 前锋 | 阿森纳 西汉姆联 | 1992/93-1997/98 1998/99 |
罗梅卢·卢卡库 | 比利时 | 前锋 | 切尔西 埃弗顿 曼联 | 2011/12-2013/14 2014/15-2016/17 2017/18-2018/19 |
更多详细资料尽在英超联赛专题