搜球吧 请输入您要搜索的专题...

本赛季前三轮意甲主场上座率:卡利亚里99.9%居首,力压米兰双雄

本赛季前三轮意甲主场上座率:卡利亚里99.9%居首,力压米兰双雄

9月7日讯 2023-24赛季意甲联赛已经进行3轮,媒体统计了前三轮各支球队的主场上座率。

升班马卡利亚里的上座率高达99.9%,排名第一。接下来是国米(95.6%)和米兰(94.8%),不过圣西罗球场的容量为72624人,而卡利亚里主场容量只有16416人。

2023-24赛季前三轮意甲各支球队主场上座率排名及容量:

1 卡利亚里 99.9% 16416人(1场)

2 国米 95.6% 72624人(2场)

3 米兰 94.8% 72624人(1场)

4 热那亚 94.6% 34901人(1场)

5 莱切 90.5% 31559人(2场)

6 弗洛西诺内 90.1% 16227人(2场)

7 乌迪内斯 89.5% 25144人(2场)

8 尤文 86.9% 41507人(1场)

9 罗马 84.4% 73261人(2场)

10 都灵 82.3% 27168人(2场)

11 那不勒斯 81.2% 54726人(2场)

12 佛罗伦萨 80.2% 43147人(1场)

13 博洛尼亚 72.7% 36462人(2场)

14 亚特兰大 68.9% 21747人(1场)

15 萨勒尼塔纳 67.2% 29739人(1场)

16 维罗纳 59% 39211人(1场)

17 恩波利 57.7% 19847人(2场)

18 拉齐奥 54.5% 73261人(1场)

19 萨索洛 52.4% 21584人(2场)

20 蒙扎 48.2% 16917人(1场)

相关集锦

相关录像